Descripción
PRODUCTO
| SAMSUNG LCD | MARCA | MODELO | TIPO | Precio |
| PANTALLA | SAMSUNG | A50 – SM A505+ MARCO | Org | $46 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A50 – SM A505/A30 | Org | $45 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A05/A055 | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A25 5G | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A05 5G | Org | $108 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A70 – SM A705+ MARCO | Org | $63 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A70 – SM A705 | Org | $63 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A60 | Org | $36 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A80 – SM A805+ MARCO | Org | $67 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A80 – SM A805 | Org | $67 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A40 – SM A405+ MARCO | Org | $63 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A40 – SM A405 | Org | $63 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A30 – SM A305+ MARCO | Org | $46 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A30 – SM A305 | Org | $45 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A30S – SM A307+ MARCO | Org | $46 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A30S – SM A307 | Org | $45 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A20 – SM A205 + MARCO | Org | $46 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A20 – SM A205 | Org | $45 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A20S – SM A207+ MARCO | Org | $36 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A20S – SM A207 | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A21S SM A217+ MARCO | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A21S SM A217 | Org | $36 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A10 – SM A105+ MARCO | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A10 – SM A105 | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A10S – SM A107+ MARCO | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A10S – SM A107 | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A20E – SM A202/ A10E – SM A102 | Org | $45 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A11 – SM A115 + MARCO | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A11 – SM A11/M11 | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A12 SM-A125F CDOT /A02/A125M/M127 | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A12 SM-A125F CDOT /A02/A125M/M128 | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A13 5G – SM A135 | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A04S | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A13 4G – SM A135 | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A14 | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A14 5G | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A15 | Org | $51 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A15 + MARCO | Org | $51 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A16 4G | Org | $87 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A05S /A057 | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A06 | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A23 4G – SM A125/A235G | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A21 – SMA215 | Org | $45 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A22 4G SM-A225M+ MARCO | Org | $50 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A22 4G SM-A225M | Org | $47 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A22 5G | Org | $45 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A31 – SM A315+ MARCO | Org | $48 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A31 – SM A315 | Org | $47 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A32 4G SM A325+ MARCO | Org | $51 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A32 4G SM A325+ | Org | $50 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A32 5G // A326 | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A33 4G+ MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A33 + MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A36 +MARCO | Org | $71 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A52 4G SM A525+ MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A52 4G SM A525 / A52S | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A53 4G SM + MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A53 4G SM | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A73 4G SM + MARCO | Org | $63 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A73 4G SM | Org | $63 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A24 SM + MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A34 SM + MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A35 SM + MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A54 SM + MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A55 SM + MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A72 4G SM A725+ MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A72 4G SM A725 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A51 – SM A515+ MARCO | Org | $77 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A51 – SM A515 | Org | $77 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A71 – SM A715+ MARCO | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A71 – SM A715 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | AO1 M – SM A015 M | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | AO1 F – SM A015 F | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | AO1 CORE – SM A013 | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | AO4//A045 | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | AO4E | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A04 CORE | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | AO3 CORE – SM A032 | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | AO2 S /A03 S / A03 | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | AO2 – SM A022 /A03 | Org | $36 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A3 2016 B/N – SM A310 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A3 2015 B/N – SM A300 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A3 2017 B/N – SM A320 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A5 2017 B/N – SM A520 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A5 2016 B/N – SM A510 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A6 PLUS – SM A605 | Org | $66 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A7 2017 N/D/A – SM A720 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A7 2018 B/N – SM A750 | Org | $55 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A7 2016 B/N – SM A710 | Org | $54 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A8 2018 N A530 – SM A850 | Org | $56 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A8 PLUS N – SM A730 | Org | $58 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A9 2018 | Org | $70 |
| PANTALLA | SAMSUNG | M22 | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | M31 | Org | $45 |
| PANTALLA | SAMSUNG | M32 | Org | $48 |
| PANTALLA | SAMSUNG | M13 | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | M30 – SM M305 | Org | $58 |
| PANTALLA | SAMSUNG | M20 – SM M205 | Org | $42 |
| PANTALLA | SAMSUNG | M12 SM-A125F/A325G | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J2 PRO N/D/R/AZUL – SM J230 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J5 PRO N/D/R/AZUL – SM J530 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J7 PRO N/D/R/AZUL – SM J730 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J4 N/D/A/R – SM J400 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | A6 / J6 N/D/A/R- SM J600 | Org | $56 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J8 /J8 PLUS | Org | $53 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J4 PLUS /J6 PLUS/J4 CORE | Org | $34 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J1 ACE B/N – SM J110 | Org | $40 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J2 CORE – SM J260 | Org | $39 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J3 2016 B/N – SM J310 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J327 PRIME – SM J327 | Org | $40 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J727 PRIME – SM J727 | Org | $52 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J5 PRIME B/N – SM G570 | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J5/J3/J3 2016 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J5 2016 D/N – SM J510 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J7 B/N/D – SM J700 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J701 NEO – SM J701 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J7 2016 B/N/D – SM J710 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J7 PRIME B/N – SM G610 | Org | $35 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J720 DUOS DORADO – SM J720 | Org | $44 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S7 EDGE +MARCO A/N/D – SM G935 | Org | $101 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S8 MARCO N – SM G950 | Org | $124 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S8+ MARCO PLUS N – SM G955 | Org | $137 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S9 C MARCO N – SM G960 | Org | $124 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S9+ MARCO PLUS N – SM G965 | Org | $137 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S10 MARCO – SM G970 | Org | $154 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S10 PLUS MARCO N – SM G975 | Org | $181 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S10 LITE MARCO N – SM G975 | Org | $154 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S20 MARCO N – SM G975 | Org | $154 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S20 FE MARCO N | Org | $101 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S20 ULTRA + MARCO- SM G988 | Org | $226 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S20 PLUS+ MARCO – SM G985 | Org | $187 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S21 FE+ MARCO – SM G990E | Org | $154 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S21 MARCO BLACK | Org | $137 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S21 PLUS+ MARCO – SM G906 | Org | $137 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S21 ULTRA+ MARCO – SM G998 | Org | $202 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S22 ULTRA+ MARCO – SM G999 | Org | $267 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S22 PLUS + MARCO | Org | $137 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S22 MARCO BLACK | Org | $187 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S23 ULTRA+ MARCO – SM G1000 | Org | $271 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S23 + MARCO – SM G1001 | Org | $181 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S24 ULTRA+ MARCO – SM G1000 | Org | $271 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S24 PLUS + MARCO – SM G1000 | Org | $202 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S24 + MARCO BLACK | Org | $171 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S25 + MARCO BLACK | Org | $171 |
| PANTALLA | SAMSUNG | S25 ULTRA+ MARCO – SM G1000 | Org | $267 |
| PANTALLA | SAMSUNG | NOTE 8 + MARCO BLACK – SM N950 | Org | $137 |
| PANTALLA | SAMSUNG | NOTE 9 + MARCO BLACK – SM N960 | Org | $154 |
| PANTALLA | SAMSUNG | NOTE 10 + MARCO BLACK – SM N970 | Org | $137 |
| PANTALLA | SAMSUNG | NOTE 10 PLUS+ MARCO – SM N975 | Org | $171 |
| PANTALLA | SAMSUNG | NOTE 20 ULTRA+ MARCO – SM N976 | Org | $202 |
| PANTALLA | SAMSUNG | NOTE 20 | Org | $137 |
| PANTALLA | SAMSUNG | NOTE 10 LITE + MARCO- SM N770 | Org | $171 |
| PANTALLA | SAMSUNG | Z FLIP 3 + MARCO | Org | $267 |
| PANTALLA | SAMSUNG | Z FLIP 4,+ MARCO | Org | $287 |
| PANTALLA | SAMSUNG | Z FLIP 5,+ MARCO | Org | $352 |
| PANTALLA + PANTALLA | SAMSUNG | Z FLIP 6,+ MARCO | Org | $367 |
| PANTALLA + MARCO | SAMSUNG | Z FOLD 3 | Org | $352 |
| PANTALLA + MARCO | SAMSUNG | Z FOLD 4 | Org | $427 |
| MARCO | SAMSUNG | Z FOLD 5 | Org | $457 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB T225 | Org | $42 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB A7 T500 | Org | $52 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB A8 X200 | Org | $52 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB A T285/T280 | Org | $52 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB A T295/T290 | Org | $48 |
| PANTALLA | SAMSUNG | J2 PRIME LCD | Org | $28 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB S6 LITE P610 | Org | $63 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB 3 T110/111 | Org | $40 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB 3 LITE 3G T210/211 | Org | $40 |
| PANTALLA | SAMSUNG | TAB 4 7″ T230/231/239 | Org | $44 |
| PANTALLA | PIXEL 4 | Org | $58 | |
| PANTALLA | PIXEL 7 | Org | $92 | |
| PANTALLA | PIXEL 6 PRO | Org | $71 | |
| PANTALLA | PIXEL 6 | Org | $77 | |
| PANTALLA | PIXEL 8 PRO | Org | $92 | |
| PANTALLA | PIXEL 9 PRO | Org | $137 | |
| PANTALLA | PIXEL 7 PRO | Org | $71 | |
| VIVO | ||||
| PANTALLA | VIVO | Y17S | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y12// Y3 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y15 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y16 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y03 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y50 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y35 5G/ Y36 /Y27 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y35 4G | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y22 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y33 // Y33S /Y76 5G | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y36 | Org | $38 |
| PANTALLA | VIVO | Y36 4G | Org | $38 |
| PANTALLA | VIVO | Y20 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | V30 /V30 PRO/ V40 | Org | $67 |
| PANTALLA | VIVO | Y11S // Y20//Y20S | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y21E | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y21S | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y30 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y51 2020 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y53S | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y18 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y38 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y76 5G | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y56 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y90 | Org | $34 |
| PANTALLA | VIVO | Y70 | Org | $50 |
| PANTALLA | VIVO | V20 | Org | $67 |
| PANTALLA | VIVO | V25E | Org | $70 |
| WIKO | ||||
| PANTALLA | WIKO | T3 | Org | $38 |
| ZTE | ||||
| PANTALLA | ZTE | BLADE A54 | Org | $38 |
| PANTALLA | ZTE | V50 | Org | $38 |
| PANTALLA | ZTE | V40 | Org | $38 |
| PANTALLA | ZTE | BLADE A71 | Org | $38 |
| PANTALLA | ZTE | BLADE A55 | Org | $38 |
| PANTALLA | ZTE | NUBIA NEO 2 5G | Org | $40 |
| PANTALLA | ZTE | V40S | Org | $50 |
| OPPO | ||||
| PANTALLA | OPPO | RENO 6 PRO | Org | $66 |
| PANTALLA | OPPO | RENO 10 | Org | $58 |
| PANTALLA | OPPO | RENO 11 | Org | $58 |
| PANTALLA | OPPO | RENO 10 PRO | Org | $58 |
| PANTALLA | OPPO | RENO 12 | Org | $71 |
| PANTALLA | OPPO | A54 4G | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A54 5G | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A57 2020 | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | X5 PRO | Org | $66 |
| PANTALLA | OPPO | RENO 7 4G | Org | $71 |
| PANTALLA | OPPO | RENO 7 5G | Org | $71 |
| PANTALLA | OPPO | A16 | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A77 5G | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A57 | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A17 | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A40 | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A60 | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A78 5G | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A79 5G | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | A98 5G | Org | $38 |
| PANTALLA | OPPO | RENO 9 PRO 5G | Org | $71 |
| BISON | ||||
| PANTALLA | BISON | A9 PRO/A7S | Org | $38 |
| PANTALLA | BISON | PRO/BISON NORMAL | Org | $47 |
| PANTALLA | BISON | GT2 5S | Org | $54 |
| PANTALLA | BISON | PRO GT2 5G | Org | $43 |
| PANTALLA | BISON | POWER 5S/POWER 5/A9/A11/A11S/A7/A7S | Org | $38 |
| PANTALLA | BISON | POWER 7 | Org | $38 |
| PANTALLA | BISON | POWER 7S | Org | $38 |
| PANTALLA | BISON | BISON 2021 | Org | $43 |
| PANTALLA | BISON | BISON 2 PRO | Org | $43 |
| PANTALLA | BISON | A7 | Org | $58 |
| PANTALLA | BISON | F2 | Org | $43 |
| PANTALLA | BISON | A3S | Org | $58 |
| PANTALLA | BISON | A3X | Org | $58 |
| PANTALLA | BISON | S5 PRO | Org | $58 |
| PANTALLA | BISON | X10 // X10 PRO | Org | $38 |
| PANTALLA | BISON | X10G | Org | $54 |
| PANTALLA | BISON | A5 PRO | Org | $43 |
| PANTALLA | BISON | A11 PRO MAX | Org | $43 |
| PANTALLA | BISON | BISON GT | Org | $43 |
| TLC LCD | ||||
| PANTALLA | TCL | TCL 50 SE | Org | $39 |
| PANTALLA | TCL | TCL 50 5G | Org | $35 |
| PANTALLA | TCL | TCL 10 PLUS | Org | $77 |
| PANTALLA | TCL | 30 SE | Org | $35 |
| PANTALLA | TCL | 40 SE | Org | $35 |
| PANTALLA | TCL | 40 NXTPAPER, 5G | Org | $39 |
| PANTALLA | TCL | 30 PLUS | Org | $58 |
| PANTALLA | TCL | 10 SE | Org | $35 |
| PANTALLA | TCL | 30 5G | Org | $58 |
| PANTALLA | TCL | 30 E | Org | $35 |
| PANTALLA | TCL | TCL 20SE | Org | $35 |
| PANTALLA | TCL | TCL 20L | Org | $58 |
| PANTALLA | TCL | TCL 20E | Org | $35 |
| TECNO LCD | ||||
| PANTALLA | TECNO | SPARK GO 1 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 30C | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 30 | Org | $36 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 30 PRO | Org | $58 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 4 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK GO 6/HOT 10 LITE | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK GO 2023 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK GO 2025 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 8T KG6P / SPARK 8P/SPART 9 PRO | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 7/SPARK 8 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 8 PRO | Org | $36 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 8 C/GO 2022 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 9 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 10/ SPARK 10C / 7 PRO / SMART 7 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | NOTE 40 PRO PLUS | Org | $71 |
| PANTALLA | TECNO | TECNO 20 PRO PLUS / NOTE 40 PRO | Org | $71 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 9T | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 5 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 18 PREMIER | Org | $36 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 18P VERSION D/17P/HOT11S | Org | $36 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 19 NEO | Org | $36 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 19 PRO | Org | $36 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 19 | Org | $36 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 20 PRO/ NOTE 30 PRO/CAMON 20 | Org | $58 |
| PANTALLA | TECNO | TECNO CAMON 30 | Org | $77 |
| PANTALLA | TECNO | 20 PREMIER | Org | $58 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 15 | Org | $45 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 15 PRO | Org | $53 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 12 PRO | Org | $56 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK POP 5 LITE/SPART POP 5GO | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK POP 5 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POVA NEO / HOT 10 PLAY/HOT 11 PLAY | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POP 4 LITE BC1S | Org | $39 |
| PANTALLA | TECNO | POVA 2/POVA 3 | Org | $39 |
| PANTALLA | TECNO | POVA 4 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POVA 4 PRO | Org | $89 |
| PANTALLA | TECNO | POVA 5 PRO / HOT 40 PRO | Org | $36 |
| PANTALLA | TECNO | POVA 6 | Org | $77 |
| PANTALLA | TECNO | POVA NEO 2 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POVA NEO 3 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | SPARK 7T /HOT 10I | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 17 PRO CG7 | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | CAMON 17 CG6J/SPARK 7 PRO | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POVA LD7 / 6 KE7 /CAMON16/SPARK 6 K67/INFINIX NOTE 8 I | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POP 4 AIR | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POP 6 PRO | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POP 7/ HOT 30I | Org | $35 |
| PANTALLA | TECNO | POP 4 BC1S | Org | $45 |
| INFINITY LCD | ||||
| PANTALLA | INFINITY | GT 20 PRO | Org | $89 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT NOTE 11 PRO | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | SMART 6 | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | SMART 7 | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | SMART 8/ SMART 8 HD / GO 2024/ SMART 8PRO | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | INFINIX SMART 7HD | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | SMART 9 | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | SMART 6 HD | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | SMART 6 PLUS | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 12 PLAY/HOT 12 | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | NOTE 12I 5G | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 12I | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 12 PRO | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | NOTE 12 / 12 PRO/ TCL 30 | Org | $54 |
| PANTALLA | INFINITY | NOTE 40 | Org | $71 |
| PANTALLA | INFINITY | NOTE 50 PRO | Org | $71 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 10S | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 50 PRO , 4G | Org | $58 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 50 PRO PLUS | Org | $71 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 20 | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 20S | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 20 PRO | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 10T | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 40I / SPARK 20C/ SPARK 20 | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 40 | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 11 2022 | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 9 PRO | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 9 PLAY | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 20 I X665C | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 30/ NOTE 30 /SPARK 10 PRO/POVA 5/ 20 PRO/HOT 40 | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | POVA 4 /HOT 20 / HOT 20 PLAY / HOT 30 PLAY | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 50 ,4G /HOT 50I | Org | $39 |
| PANTALLA | INFINITY | HOT 10 | Org | $35 |
| PANTALLA | INFINITY | NOTE 8 | Org | $50 |
| PANTALLA | INFINITY | ZERO 5G | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | ZERO X | Org | $71 |
| PANTALLA | INFINITY | ZERO 20 | Org | $63 |
| PANTALLA | INFINITY | ZERO X NEO | Org | $36 |
| PANTALLA | INFINITY | ZERO 30 | Org | $89 |
| PANTALLA | INFINITY | ZERO 40 , 4G | Org | $71 |
| PANTALLA | INFINITY | ZERO 40 , 5G | Org | $71 |
| PANTALLA | INFINITY | ZERO X PRO | Org | $54 |
| PANTALLA | INFINITY | GT 10 PRO | Org | $56 |
| REALME LCD | ||||
| PANTALLA | REALME | REALME GT 6 SERIES | Org | $77 |
| PANTALLA | REALME | 9 PRO PLUS | Org | $66 |
| PANTALLA | REALME | REALME 11 PRO | Org | $56 |
| PANTALLA | REALME | 8 PRO/7PRO | Org | $72 |
| PANTALLA | REALME | 7I | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | REALME 7/ REALME 6 | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | REALME 8 5G | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | GT MASTER EDITION | Org | $72 |
| PANTALLA | REALME | XT/X2 | Org | $45 |
| PANTALLA | REALME | 9I/ REALME 8I | Org | $41 |
| PANTALLA | REALME | C21Y /C25Y | Org | $41 |
| PANTALLA | REALME | 6 PRO | Org | $41 |
| PANTALLA | REALME | C3 / 6I | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | C30 | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | C30S | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | REALME 11 PRO PLUS | Org | $56 |
| PANTALLA | REALME | C51 /C53 | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | C55 | Org | $39 |
| PANTALLA | REALME | C35 | Org | $39 |
| PANTALLA | REALME | C31 | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | C33 | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | C11/ REALME 7I VERSION 2 | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | C11 2021 | Org | $41 |
| PANTALLA | REALME | C17 | Org | $35 |
| PANTALLA | REALME | C67 5G | Org | $41 |
| PANTALLA | REALME | NOTE 11 5G | Org | $41 |
| PANTALLA | REALME | 11 5G | Org | $41 |
| PANTALLA | REALME | 9 PRO | Org | $41 |
| PANTALLA | REALME | REALME 9 PRO PLUS | Org | $67 |
| PANTALLA | REALME | X50 5G | Org | $41 |
| XIAOMI LCD | ||||
| PANTALLA | XIAOMI | REDMI PAD SE | Org | $58 |
| PANTALLA | XIAOMI | REDMI K40 GAMING | Org | $58 |
| PANTALLA | XIAOMI | REDMI K40 / POCO F4 | Org | $58 |
| PANTALLA | XIAOMI | REDMI K70 | Org | $77 |
| PANTALLA | XIAOMI | F4 GT | Org | $60 |
| PANTALLA | XIAOMI | M6 PRO ,4G //NOTE13 PRO 4G | Org | $58 |
| PANTALLA | XIAOMI | REDMI M6 PRO 5G | Org | $36 |
| PANTALLA | XIAOMI | POCO PHONE M5 | Org | $38 |
| PANTALLA | XIAOMI | POCO F5 | Org | $60 |
| PANTALLA | XIAOMI | Redmi 14C | Org | $35 |
| PANTALLA | XIAOMI | REDMI A3X | Org | $35 |
| PANTALLA | XIAOMI | POCO X6 | Org | $60 |
| PANTALLA | XIAOMI | POCO X6 PRO | Org | $60 |
| PANTALLA | XIAOMI | POCO X6 PRO 5G | Org | $38 |
| PANTALLA | XIAOMI | POCO X7 PRO | Org | $65 |
